食品质量与安全专业就业前景与就业形势政策分析

2018年食品质量与安全专业就业前景与就业形势政策分析
学科:
门类:
【食品质量与安全专业就业前景与就业形势政策分析】培养目标:培养适应经济、科技、社会发展需要,德智体美全面发展和个性健康、和谐统一的,富有科学创新精神和国际视野的,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的食品质量与安全方面的应用型人才 。
主要课程:普通生物学、食品原料学、食品微生物学、基础生物化学、人体机能学、营养学、食品卫生学、食品化学、食品工艺学、食品安全与质量控制技术、食品保藏学、食品工程原理、食品检验检疫学、食品质量检验技术、食品微生物检验技术、功能食品、食品毒理学、现代食品安全科学、食品免疫学、食品感官评价、有机化学、无机化学、分析化学,物理化学,仪器分析 食
品试验设计与统计分析、食品标准与法规等,食品企业管理等,食品环境学,食品品质控制学,食品添加剂学,食品质量管理学,动物性食品卫生学检验,食品理化检验等 。
就业方向:可从事全国各级食品卫生监督部门、食品企业、社区的食品营养与安全服务部门、餐饮业及教学、科研等单位从事食品生产、食品营养与安全的管理、公共营养等方面的工作 。
下面是大学排名网2018年最新统计的专业排名,高考生可以参考这个排名大概了解热门专业分布 。
排名 专业名称 专业层次 专业类别 人气值 1 商务经济学
本科 10105 384158 2 信息与通信工程
本科 10107 354466 3 金融数学
本科 10105 246582 4 电气工程与智能控制
本科 10107 226068 5 临床医学
本科 10108 177865 6 航空航天工程
本科 10107 136139 7 金融学
本科 10105 135931 8 学前教育
本科 10102 129341 9 会计学
本科 10104 102604 10 护理学
本科 10108 99678 11 经济学
本科 10105 98890 12 机械设计制造及其自动化
本科 10107 88967 13 国际经济与贸易
本科 10105 72545 14 土木工程
本科 10107 72339 15 旅游管理
本科 10104 70205 16 汉语言文学
本科 10099 69073 17 心理学
本科 10100 62178 18 工商管理
本科 10104 61753 19 广播电视新闻学
本科 10099 60862 20 计算机科学与技术
本科 10107 58939 21 法学
本科 10103 57314 22 社会工作
本科 10103 56759 23 电气工程及其自动化
本科 10107 56324 24 医学影像学
本科 10108 55489 25 文化产业管理
本科 10104 54354 26 市场营销
本科 10104 48710 27 基础医学
本科 10108 47740 28 人力资源管理
本科 10104 46684 29 麻醉学
本科 10108 45574 30 财政学
本科 10105 44671 31 建筑学
本科 10107 44223 32 博物馆学
本科 10109 43367 33 中医学
本科 10108 42515 34 营养学
本科 10108 41658 35 教育学
本科 10102 40793 36 口腔医学
本科 10108 40435 37 金融工程
本科 10105 39476 38 机械工程及自动化
本科 10107 37397 39 软件工程
本科 10107 36633 40 电子信息工程
本科 10107 35983 41 工程造价
本科 10104 35089 42 科技防卫
本科 10100 35021 43 播音与主持艺术
本科 10099 34650 44 电子商务
本科 10104 34535 45 财务管理
本科 10104 34015 46 世界语
本科 10099 31245 47 英语
本科 10099 30378 48 车辆工程
本科 10107 29554 49 对外汉语
本科 10099 29157 50 药学
本科 10108 26951

    推荐阅读